-
E-mail
services@kmsbc.cn
-
Phone
13908719531
-
Address
494 Bailong Road, Kunming City, Yunnan Province
Kunming Pump Factory
services@kmsbc.cn
13908719531
494 Bailong Road, Kunming City, Yunnan Province
1、 Overview
The ZJ type solid-liquid slurry pump is currently based on the newly published theory of solid-liquid two-phase flow velocity ratio in China. It fully converts the solid-liquid energy in the pump body and improves the abrasion state of the flow passage components. Advanced hydraulic design, reasonable structural design, and high hardness wear-resistant materials make this pump more efficient, have good cavitation performance, long service life, and reliable operation compared to other slurry pumps. It can be widely used in industrial sectors such as mining, metallurgy, power, coal, etc. to transport tailings, concentrate sand, ash, coal slurry, gravel and other strong abrasive and high concentration slag slurry.
2、 Meaning of pump model
100 ZJ (G) (M) - I-A80
| 100 | — | Pump outlet diameter (mm) | ||||||||
| ZJ | — | Slurry Pump | ||||||||
| G | — | Representing efficiency | ||||||||
| M | — | Representing wear resistance | ||||||||
| I(II) | — | I is a first or single-stage pump (II is a second stage pump) | ||||||||
| A | — | Number of impeller blades | ||||||||
| code | A | B | C | D | E | F | G | … | ||
| Blade Number | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | … | ||
| 70 | — | Impeller diameter (cm) | ||||||||
3、 Pump Performance Parameter Table
ZJ (G) type slurry pump direct drive clean water performance parameter table (1)
| Model number | rotational speed | internet traffic | lift | efficiency | Motor Power | Necessary gas | quality |
| n | Q | H | η | Corrosion allowance | m | ||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kg | |
| 300ZJ(G)-I-A110 | 590 | 1035 | 62.8 | 60.4 | 355 | 4.1 | 5465 |
| 1988 | 59.4 | 77 | 500 | ||||
| 2339 | 55 | 76.9 | 560 | ||||
| 490 | 860 | 43.3 | 60.4 | 220 | 3 | ||
| 1651 | 41 | 77 | 280 | ||||
| 1943 | 37.9 | 76.9 | 315 | ||||
| 300ZJ(G)-I-A100 | 590 | 913 | 65.2 | 66.7 | 315 | 4.1 | 5265 |
| 1785 | 59.7 | 80.4 | 400 | ||||
| 1826 | 59.3 | 80.7 | 450 | ||||
| 490 | 758 | 45 | 66.7 | 185 | 3 | ||
| 1482 | 41.2 | 80.4 | 220 | ||||
| 1517 | 40.9 | 80.7 | 250 | ||||
| 300ZJ(G)-I-A95 | 590 | 867 | 58.8 | 63.7 | 280 | 4.1 | 5220 |
| 1696 | 53.9 | 77.4 | 315 | ||||
| 1735 | 53.5 | 77.7 | 400 | ||||
| 490 | 720 | 40.6 | 63.7 | 185 | 3 | ||
| 1408 | 37.2 | 77.4 | 200 | ||||
| 1441 | 36.9 | 77.7 | 220 | ||||
| 300ZJ(G)-I-A90 | 730 | 922 | 79.9 | 69.1 | 355 | 5.7 | 5005 |
| 1648 | 73.6 | 80.5 | 500 | ||||
| 1844 | 70.7 | 81.4 | 560 | ||||
| 590 | 745 | 52.2 | 69.1 | 185 | 3.9 | ||
| 1332 | 48.1 | 80.5 | 250 | ||||
| 1490 | 46.2 | 81.4 | 280 | ||||
| 300ZJ(G)-I-A85 | 730 | 871 | 71.3 | 66.1 | 315 | 5.6 | 4965 |
| 1556 | 65.6 | 77.5 | 400 | ||||
| 1742 | 63.1 | 78.4 | 450 | ||||
| 590 | 704 | 46.6 | 66.1 | 160 | 3.8 | ||
| 1258 | 42.9 | 77.5 | 220 | ||||
| 1408 | 41.2 | 78.4 | 250 | ||||
| 300ZJ(G)-I-A70 | 980 | 1269 | 76.8 | 72 | 450 | 7 | 3560 |
| 2118 | 66.7 | 80 | 560 | ||||
| 2333 | 64 | 80.4 | 630 | ||||
| 730 | 945 | 42.6 | 72 | 185 | 3.9 | ||
| 1578 | 37 | 80 | 220 | ||||
| 1738 | 35.5 | 80.4 | 250 | ||||
| 300ZJ(G)-I-A65 | 980 | 1178 | 66.2 | 69 | 400 | 6.6 | 3531 |
| 1967 | 57.5 | 77 | 450 | ||||
| 2166 | 55.2 | 77.4 | 500 | ||||
| 730 | 877 | 36.7 | 69 | 160 | 3.7 | ||
| 1465 | 31.9 | 77 | 200 | ||||
| 1614 | 30.6 | 77.4 | 220 | ||||
| 300ZJ(G)-I-A56 | 980 | 789 | 46 | 66.5 | 185 | 55 | 3030 |
| 1415 | 40.8 | 80.4 | 220 | ||||
| 1568 | 38.8 | 80.9 | 250 | ||||
| 730 | 588 | 25.5 | 66.5 | 75 | 3.5 | ||
| 1054 | 22.6 | 80.4 | 90 | ||||
| 1168 | 21.5 | 80.9 | 110 |
ZJ (G) type slurry pump direct drive clean water performance parameter table (2)
| Model number | rotational speed | internet traffic | lift | efficiency | Motor Power | Necessary gas | quality |
| n | Q | H | η | Corrosion allowance | m | ||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kg | |
| 250ZJ(G)-I-A103 | 730 | 734 | 110.5 | 60.3 | 450 | 4.3 | 5085 |
| 1067 | 106.7 | 69.6 | 560 | ||||
| 1573 | 98.9 | 74.5 | 710 | ||||
| 590 | 593 | 72.2 | 60.3 | 250 | 2.8 | ||
| 862 | 69.7 | 69.6 | 280 | ||||
| 1271 | 64.6 | 74.5 | 355 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A96 | 730 | 736 | 93.7 | 64.6 | 355 | 5.5 | 5035 |
| 1076 | 90 | 74 | 450 | ||||
| 1466 | 84.5 | 77.8 | 560 | ||||
| 590 | 595 | 61.2 | 64.6 | 185 | 3.5 | ||
| 870 | 58.8 | 74 | 250 | ||||
| 1185 | 55.2 | 77.8 | 280 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A90 | 730 | 690 | 82.4 | 60.6 | 315 | 5.3 | 4980 |
| 1009 | 79.1 | 70 | 400 | ||||
| 1374 | 74.3 | 73.8 | 450 | ||||
| 590 | 558 | 53.8 | 60.6 | 160 | 3.4 | ||
| 816 | 51.7 | 70 | 200 | ||||
| 1111 | 48.5 | 73.8 | 250 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A85 | 980 | 752 | 128.7 | 59.1 | 560 | 5.5 | 4530 |
| 1248 | 124.4 | 72 | 710 | ||||
| 1504 | 120.4 | 75.6 | 800 | ||||
| 730 | 560 | 71.4 | 59.1 | 220 | 3.5 | ||
| 930 | 69 | 72 | 280 | ||||
| 1120 | 66.8 | 75.6 | 315 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A83 | 980 | 734 | 122.7 | 58.1 | 500 | 5.5 | 4514 |
| 1219 | 118.6 | 71 | 710 | ||||
| 1469 | 114.8 | 74.6 | 800 | ||||
| 730 | 547 | 68.1 | 58.1 | 220 | 3.5 | ||
| 908 | 65.8 | 71 | 280 | ||||
| 1094 | 63.7 | 74.6 | 315 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A80 | 980 | 708 | 114 | 56.1 | 500 | 5.4 | 4490 |
| 1175 | 110.2 | 69 | 630 | ||||
| 1416 | 106.7 | 72.6 | 710 | ||||
| 730 | 527 | 63.2 | 56.1 | 200 | 3.4 | ||
| 875 | 61.1 | 69 | 250 | ||||
| 1054 | 59.2 | 72.6 | 280 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A78 | 980 | 690 | 108.4 | 54.1 | 450 | 5.1 | 4474 |
| 1145 | 104.8 | 67 | 560 | ||||
| 1380 | 101.4 | 70.6 | 630 | ||||
| 730 | 514 | 60.1 | 54.1 | 185 | 3.2 | ||
| 853 | 58.1 | 67 | 250 | ||||
| 1028 | 56.3 | 70.6 | 280 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A75 | 980 | 600 | 97.5 | 62.3 | 315 | 4.1 | 3480 |
| 1100 | 92 | 76 | 450 | ||||
| 1480 | 83.2 | 75.6 | 560 | ||||
| 730 | 447 | 54.1 | 62.3 | 132 | 3 | ||
| 819 | 51 | 76 | 185 | ||||
| 1102 | 46.2 | 75.6 | 220 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A73 | 980 | 584 | 92.4 | 61.3 | 280 | 4.1 | 3466 |
| 1071 | 87.2 | 75 | 400 | ||||
| 1441 | 78.8 | 74.6 | 500 | ||||
| 730 | 435 | 51.3 | 61.3 | 132 | 3 | ||
| 797 | 48.3 | 75 | 185 | ||||
| 1073 | 43.8 | 74.6 | 200 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A70 | 980 | 560 | 84.9 | 59.3 | 280 | 3.9 | 3446 |
| 1027 | 80.1 | 73 | 400 | ||||
| 1381 | 72.5 | 72.6 | 450 | ||||
| 730 | 417 | 47.1 | 59.3 | 110 | 2.9 | ||
| 764 | 44.4 | 73 | 160 | ||||
| 1029 | 40.2 | 72.6 | 185 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A68 | 980 | 544 | 80.1 | 58.3 | 250 | 3.7 | 3432 |
| 997 | 75.6 | 72 | 355 | ||||
| 1342 | 68.4 | 71.6 | 450 | ||||
| 730 | 405 | 44.5 | 58.3 | 110 | 2.7 | 3432 | |
| 743 | 41.9 | 72 | 160 | ||||
| 999 | 38 | 71.6 | 185 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A65 | 980 | 597 | 71 | 64.8 | 220 | 4.5 | 3020 |
| 970 | 66.2 | 75 | 280 | ||||
| 1249 | 61.4 | 76.9 | 315 | ||||
| 730 | 445 | 39.4 | 64.8 | 90 | 3 | ||
| 723 | 36.7 | 75 | 110 | ||||
| 930 | 34.1 | 76.9 | 132 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A63 | 980 | 579 | 66.7 | 63.8 | 200 | 4.5 | 3008 |
| 940 | 62.2 | 74 | 250 | ||||
| 1211 | 57.7 | 75.9 | 315 | ||||
| 730 | 431 | 37 | 63.8 | 90 | 3 | ||
| 701 | 34.5 | 74 | 110 | ||||
| 901 | 32 | 75.9 | 132 | ||||
| 250ZJ(G)-I-A60 | 980 | 551 | 60.5 | 61.8 | 185 | 4.2 | 2991 |
| 895 | 56.4 | 72 | 250 | ||||
| 1153 | 52.3 | 73.9 | 280 | ||||
| 730 | 411 | 33.6 | 61.8 | 75 | 2.8 | ||
| 667 | 31.3 | 72 | 90 | ||||
| 858 | 29.1 | 73.9 | 110 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A85 | 980 | 441 | 133.7 | 50 | 400 | 5 | 4110 |
| 858 | 128.2 | 68.4 | 500 | ||||
| 907 | 127.9 | 70.5 | 560 | ||||
| 730 | 329 | 74.2 | 50 | 160 | 2.8 | ||
| 639 | 71.1 | 68.4 | 200 | ||||
| 676 | 71 | 70.5 | 220 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A75 | 980 | 450 | 102.9 | 61.4 | 250 | 4.5 | 3070 |
| 750 | 95.7 | 72 | 315 | ||||
| 900 | 91 | 72.8 | 355 | ||||
| 730 | 335 | 57.1 | 61.4 | 110 | 3 | ||
| 559 | 53.1 | 72 | 132 | ||||
| 670 | 50.5 | 72.8 | 160 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A73 | 980 | 438 | 97.5 | 60.4 | 250 | 4.5 | 3056 |
| 730 | 90.7 | 71 | 315 | ||||
| 876 | 86.2 | 71.8 | 355 | ||||
| 730 | 326 | 54.1 | 60.4 | 110 | 3 | ||
| 544 | 50.3 | 71 | 132 | ||||
| 652 | 47.8 | 71.8 | 160 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A70 | 980 | 409 | 86.4 | 55.8 | 200 | 3.8 | 2465 |
| 738 | 82.3 | 71.7 | 280 | ||||
| 976 | 77.6 | 75.6 | 315 | ||||
| 730 | 305 | 47.9 | 55.8 | 90 | 2.8 | ||
| 550 | 45.7 | 71.7 | 110 | ||||
| 727 | 43.1 | 75.6 | 132 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A68 | 980 | 397 | 81.5 | 54.8 | 200 | 3.8 | 2453 |
| 717 | 77.7 | 70.7 | 250 | ||||
| 948 | 73.2 | 74.6 | 315 | ||||
| 730 | 296 | 45.2 | 54.8 | 90 | 2.8 | ||
| 534 | 43.1 | 70.7 | 110 | ||||
| 706 | 40.7 | 74.6 | 132 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A65 | 980 | 470 | 72 | 63.2 | 185 | 4.3 | 2323 |
| 820 | 68.1 | 77 | 220 | ||||
| 950 | 65.6 | 79.6 | 250 | ||||
| 730 | 350 | 40 | 63.2 | 75 | 2.5 | ||
| 611 | 37.8 | 77 | 90 | ||||
| 708 | 36.4 | 79.6 | 110 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A63 | 980 | 456 | 67.6 | 62.2 | 160 | 4.3 | 2311 |
| 795 | 64 | 76 | 220 | ||||
| 921 | 61.6 | 78.6 | 250 | ||||
| 730 | 339 | 37.5 | 62.2 | 75 | 2.5 | ||
| 592 | 35.5 | 76 | 90 | ||||
| 686 | 34.2 | 78.6 | 110 |
ZJ (G) type slurry pump direct drive clean water performance parameter table (3)
| Model number | rotational speed | internet traffic | lift | efficiency | Motor Power | Necessary gas | quality |
| n | Q | H | η | Corrosion allowance | m | ||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kg | |
| 200ZJ(G)-I-A60 | 980 | 435 | 62 | 64.4 | 132 | 4 | 2223 |
| 740 | 58 | 80 | 160 | ||||
| 870 | 55.5 | 82.7 | 185 | ||||
| 730 | 324 | 34.4 | 64.4 | 75 | 2.5 | ||
| 551 | 32.2 | 80 | 90 | ||||
| 648 | 30.8 | 82.7 | 90 | ||||
| 200ZJ(G)-I-A58 | 980 | 421 | 57.9 | 63.4 | 132 | 4 | 2214 |
| 715 | 54.2 | 79 | 160 | ||||
| 841 | 51.9 | 81.7 | 185 | ||||
| 730 | 313 | 32.1 | 63.4 | 55 | 2.5 | ||
| 533 | 30.1 | 79 | 75 | ||||
| 626 | 28.8 | 81.7 | 75 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A71 | 980 | 284 | 93.8 | 54.2 | 160 | 3 | 2263 |
| 486 | 89.3 | 67.8 | 200 | ||||
| 552 | 87.1 | 69.5 | 220 | ||||
| 730 | 212 | 52 | 54.2 | 75 | 2 | ||
| 362 | 49.6 | 67.8 | 90 | ||||
| 411 | 48.3 | 69.5 | 90 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A70 | 980 | 186 | 91.2 | 48.4 | 132 | 3 | 2245 |
| 285 | 87.1 | 58.4 | 160 | ||||
| 401 | 79.8 | 62.3 | 185 | ||||
| 730 | 139 | 50.6 | 48.4 | 55 | 2 | ||
| 212 | 48.3 | 58.4 | 75 | ||||
| 299 | 44.3 | 62.3 | 75 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A65 | 980 | 300 | 75.7 | 55.2 | 132 | 4 | 2223 |
| 500 | 73 | 69 | 185 | ||||
| 600 | 69.4 | 70.2 | 200 | ||||
| 730 | 223 | 42 | 55.2 | 75 | 2.5 | ||
| 372 | 40.5 | 69 | 75 | ||||
| 447 | 38.5 | 70.2 | 90 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A63 | 980 | 291 | 71.1 | 54.2 | 132 | 4 | 2211 |
| 485 | 68.6 | 68 | 160 | ||||
| 582 | 65.2 | 69.2 | 185 | ||||
| 730 | 216 | 39.5 | 54.2 | 55 | 2.5 | ||
| 361 | 38 | 68 | 75 | ||||
| 433 | 36.2 | 69.2 | 75 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A60 | 980 | 270 | 63.5 | 58.2 | 110 | 3.8 | 2203 |
| 470 | 60.5 | 72 | 132 | ||||
| 550 | 58.7 | 74.6 | 160 | ||||
| 730 | 201 | 35.2 | 58.2 | 45 | 2.5 | ||
| 350 | 33.6 | 72 | 55 | ||||
| 410 | 32.6 | 74.6 | 75 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A58 | 980 | 261 | 59.3 | 57.2 | 90 | 3.8 | 2033 |
| 454 | 56.5 | 71 | 110 | ||||
| 532 | 54.9 | 73.6 | 132 | ||||
| 730 | 194 | 32.9 | 57.2 | 37 | 2.5 | 2033 | |
| 338 | 31.4 | 71 | 45 | ||||
| 396 | 30.5 | 73.6 | 55 | ||||
| 150ZJ(G)-I-C58 | 980 | 268 | 61 | 56.6 | 110 | 3.2 | 2063 |
| 458 | 56 | 66.2 | 132 | ||||
| 596 | 51.2 | 69.1 | 160 | ||||
| 730 | 200 | 33.8 | 56.6 | 45 | 2 | ||
| 341 | 31.1 | 66.2 | 55 | ||||
| 444 | 28.4 | 69.1 | 75 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A57 | 980 | 190 | 56.3 | 46.1 | 90 | 2.9 | 2023 |
| 301 | 55.4 | 58.5 | 110 | ||||
| 427 | 52.9 | 66.6 | 110 | ||||
| 730 | 142 | 31.2 | 46.1 | 37 | 1.8 | ||
| 224 | 30.7 | 58.5 | 45 | ||||
| 318 | 29.4 | 66.6 | 55 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A55 | 980 | 248 | 53.4 | 55.2 | 90 | 3.5 | 2019 |
| 431 | 50.8 | 69 | 110 | ||||
| 504 | 49.3 | 71.6 | 110 | ||||
| 730 | 184 | 29.6 | 55.2 | 37 | 2.3 | 2019 | |
| 321 | 28.2 | 69 | 45 | ||||
| 376 | 27.4 | 71.6 | 55 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A50 | 980 | 230 | 43.1 | 63.3 | 55 | 3 | 1735 |
| 380 | 40 | 75 | 75 | ||||
| 460 | 37.8 | 76.8 | 75 | ||||
| 730 | 171 | 23.9 | 63.3 | 30 | 2.5 | 1648 | |
| 283 | 22.2 | 75 | 30 | ||||
| 343 | 21 | 76.8 | 37 | ||||
| 150ZJ(G)-I-A48 | 980 | 221 | 39.7 | 62.3 | 55 | 3 | 1728 |
| 365 | 36.9 | 74 | 75 | ||||
| 442 | 34.8 | 75.8 | 75 | ||||
| 730 | 164 | 22 | 62.3 | 22 | 2.5 | 1641 | |
| 272 | 20.5 | 74 | 30 | ||||
| 329 | 19.4 | 75.8 | 30 | ||||
| 150ZJ(G)-I-C42 | 1480 | 300 | 62.8 | 64 | 110 | 4.5 | 1605 |
| 450 | 58 | 74 | 132 | ||||
| 550 | 54.3 | 76.4 | 132 | ||||
| 980 | 199 | 27.5 | 64 | 30 | 2.2 | 1518 | |
| 298 | 25.4 | 74 | 37 | ||||
| 364 | 23.8 | 76.4 | 45 | ||||
| 100ZJ(G)-I-A50 | 1480 | 180 | 100.2 | 57.3 | 110 | 4.5 | 1475 |
| 300 | 95 | 68.5 | 132 | ||||
| 360 | 91.6 | 68.2 | 160 | ||||
| 980 | 119 | 43.9 | 57.3 | 30 | 2.5 | 1388 | |
| 199 | 41.7 | 68.5 | 45 | ||||
| 238 | 40.2 | 68.2 | 55 | ||||
| 100ZJ(G)-I-A46 | 1480 | 166 | 84.8 | 55.3 | 90 | 4.2 | 1461 |
| 276 | 80.4 | 66.5 | 110 | ||||
| 331 | 77.5 | 66.2 | 132 | ||||
| 980 | 109 | 37.2 | 55.3 | 30 | 2.3 | 1374 | |
| 183 | 35.3 | 66.5 | 37 | ||||
| 219 | 34 | 66.2 | 37 | ||||
| 100ZJ(G)-I-A42 | 1480 | 140 | 70.8 | 53.7 | 75 | 4 | 1075 |
| 245 | 67 | 68 | 90 | ||||
| 275 | 65.5 | 70.4 | 90 | ||||
| 980 | 93 | 31 | 53.7 | 22 | 2.5 | 1021 | |
| 162 | 29.4 | 68 | 30 | ||||
| 182 | 28.7 | 70.4 | 30 | ||||
| 100ZJ(G)-I-B42 | 1480 | 176 | 66.8 | 57.5 | 75 | 2.8 | 1085 |
| 309 | 60.5 | 69.5 | 90 | ||||
| 365 | 56.9 | 71.6 | 90 | ||||
| 980 | 117 | 29.3 | 57.5 | 22 | 1.8 | 1031 | |
| 205 | 26.5 | 69.5 | 30 | ||||
| 242 | 24.9 | 71.6 | 30 | ||||
| 100ZJ(G)-I-A39 | 1480 | 130 | 61 | 51.7 | 55 | 3.8 | 1064 |
| 228 | 57.8 | 66 | 75 | ||||
| 255 | 56.5 | 68.4 | 75 | ||||
| 980 | 86 | 26.7 | 51.7 | 18.5 | 2.4 | 1010 | |
| 150 | 25.4 | 66 | 22 | ||||
| 169 | 24.7 | 68.4 | 30 | ||||
| 100ZJ(G)-I-A36 | 1480 | 130 | 49.5 | 60.7 | 37 | 3.5 | 1010 |
| 220 | 45 | 71 | 55 | ||||
| 245 | 43.4 | 71.6 | 55 | ||||
| 980 | 86 | 21.7 | 60.7 | 15 | 2 | 965 | |
| 146 | 19.7 | 71 | 15 | ||||
| 162 | 19 | 71.6 | 18.5 | ||||
| 100ZJ(G)-I-A33 | 1480 | 119 | 41.6 | 58.7 | 30 | 3.2 | 1003 |
| 202 | 37.8 | 69 | 37 | ||||
| 225 | 36.5 | 69.6 | 45 | ||||
| 980 | 79 | 18.2 | 58.7 | 11 | 1.8 | 949 | |
| 134 | 16.6 | 69 | 15 | ||||
| 149 | 16 | 69.6 | 15 |
ZJ (G) type slurry pump direct drive clean water performance parameter table (4)
| Model number | rotational speed | internet traffic | lift | efficiency | Motor Power | Necessary gas | quality |
| n | Q | H | η | Corrosion allowance | m | ||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kg | |
| 80ZJ(G)-I-A52 | 1480 | 107 | 109.8 | 38.8 | 110 | 4.3 | 1465 |
| 182 | 105.5 | 52 | 132 | ||||
| 242 | 99 | 56.3 | 160 | ||||
| 980 | 71 | 48.1 | 38.8 | 30 | 2.1 | 1378 | |
| 121 | 46.3 | 52 | 37 | ||||
| 160 | 43.4 | 56.3 | 45 | ||||
| 80ZJ(G)-I-A42 | 1480 | 130 | 70.4 | 59.6 | 55 | 4.2 | 1053 |
| 170 | 67.2 | 65 | 75 | ||||
| 204 | 64.2 | 66.7 | 75 | ||||
| 980 | 86 | 30.9 | 59.6 | 18.5 | 2.5 | 963 | |
| 113 | 29.5 | 65 | 22 | ||||
| 135 | 28.1 | 66.7 | 30 | ||||
| 80ZJ(G)-I-A39 | 1480 | 121 | 60.7 | 57.6 | 45 | 4 | 1042 |
| 158 | 57.9 | 63 | 55 | ||||
| 189 | 55.4 | 64.7 | 55 | ||||
| 980 | 80 | 26.6 | 57.6 | 15 | 2.4 | 952 | |
| 105 | 25.4 | 63 | 18.5 | ||||
| 125 | 24.2 | 64.7 | 18.5 | ||||
| 80ZJ(G)-I-A36 | 1480 | 98 | 51.4 | 58.2 | 30 | 3.7 | 980 |
| 140 | 48 | 66 | 37 | ||||
| 190 | 42.7 | 67.7 | 45 | ||||
| 980 | 65 | 22.5 | 58.2 | 11 | 2.5 | 926 | |
| 93 | 21 | 66 | 11 | ||||
| 126 | 18.7 | 67.7 | 15 | ||||
| 80ZJ(G)-I-A33 | 1480 | 90 | 43.2 | 56.2 | 30 | 3.4 | 973 |
| 128 | 40.3 | 64 | 30 | ||||
| 174 | 35.9 | 65.7 | 37 | ||||
| 980 | 60 | 18.9 | 56.2 | 7.5 | 2.3 | 919 | |
| 85 | 17.6 | 64 | 11 | ||||
| 116 | 15.7 | 65.7 | 11 | ||||
| 65ZJ(G)-I-A30 | 1460 | 47 | 34.8 | 56.2 | 11 | 3 | 504 |
| 62 | 33.9 | 62 | 15 | ||||
| 79 | 32 | 63.5 | 15 | ||||
| 960 | 31 | 15 | 56.2 | 4 | 2 | 512 | |
| 41 | 14.7 | 62 | 5.5 | ||||
| 52 | 13.8 | 63.5 | 5.5 | ||||
| 65ZJ(G)-I-A27 | 1460 | 42 | 28.2 | 54.2 | 11 | 2.7 | 500 |
| 56 | 27.5 | 60 | 11 | ||||
| 71 | 25.9 | 61.5 | 11 | ||||
| 960 | 28 | 12.2 | 54.2 | 3 | 1.8 | 508 | |
| 37 | 11.9 | 60 | 4 | ||||
| 47 | 11.2 | 61.5 | 4 | ||||
| 50ZJ(G)-I-A50 | 1480 | 57 | 110.7 | 33.9 | 75 | 3.8 | 1378 |
| 91 | 105.5 | 43 | 75 | ||||
| 111 | 99.8 | 45.1 | 90 | ||||
| 980 | 38 | 48.5 | 33.9 | 22 | 3 | 1378 | |
| 60 | 46.3 | 43 | 30 | ||||
| 74 | 43.8 | 45.1 | 30 | ||||
| 50ZJ(G)-I-A46 | 1480 | 48 | 85.8 | 32.2 | 45 | 2.9 | 1082 |
| 77 | 82.3 | 41.7 | 55 | ||||
| 94 | 79.9 | 44.7 | 55 | ||||
| 970 | 31 | 36.9 | 32.2 | 15 | 1.4 | 992 | |
| 50 | 35.4 | 41.7 | 15 | ||||
| 62 | 34.3 | 44.7 | 18.5 | ||||
| 50ZJ(G)-I-A33 | 1480 | 26 | 42.5 | 32.8 | 15 | 6 | 537 |
| 40 | 40 | 40.6 | 18.5 | ||||
| 54 | 34.5 | 41.4 | 18.5 | ||||
| 960 | 17 | 17.9 | 32.8 | 4 | 2.9 | 545 | |
| 26 | 16.8 | 40.6 | 5.5 | ||||
| 35 | 14.5 | 41.4 | 5.5 | ||||
| 40ZJ(G)-I-A19 | 2930 | 16.3 | 57.1 | 39.2 | 11 | 4.5 | 173 |
| 30 | 54.9 | 55.4 | 11 | ||||
| 34.9 | 53.7 | 58.8 | 11 | ||||
| 1430 | 8 | 13.6 | 39.2 | 1.5 | 2.5 | 173 | |
| 14.6 | 13.1 | 55.4 | 1.5 | ||||
| 17 | 12.8 | 58.8 | 2.2 | ||||
| 40ZJ(G)-I-A17 | 2900 | 9 | 44.6 | 33.2 | 5.5 | 4.5 | 121 |
| 18 | 42.7 | 49.5 | 7.5 | ||||
| 23 | 39.3 | 52.4 | 7.5 | ||||
| 1400 | 4 | 10.3 | 33.2 | 0.55 | 2.5 | 127 | |
| 9 | 9.9 | 49.5 | 0.75 | ||||
| 11 | 9.1 | 52.4 | 1.1 |
ZJ (G) L series submersible slurry pump data sheet (1)
| Model number | rotational speed | internet traffic | lift | efficiency | electrical machinery | quality |
| n | Q | H | η | power | m | |
| r/min | m3/h | m | % | kW | kg | |
| 250ZJ(G)L-A103 | 730 | 734 | 110.5 | 60.3 | 450 | 5650 |
| 1067 | 106.7 | 69.6 | 560 | |||
| 1573 | 98.9 | 74.5 | 710 | |||
| 150ZJ(G)L-A70 | 980 | 186 | 91.2 | 48.4 | 132 | 2985 |
| 285 | 87.1 | 58.4 | 160 | |||
| 401 | 79.8 | 62.3 | 185 | |||
| 150ZJ(G)L-A57 | 980 | 190 | 56.3 | 46.1 | 90 | 2580 |
| 301 | 55.4 | 58.5 | 110 | |||
| 427 | 52.9 | 66.6 | 132 | |||
| 150ZJ(G)L-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 63.1 | 22 | 800 |
| 332 | 13.2 | 68.1 | 30 | |||
| 364 | 12.1 | 66.8 | 37 | |||
| 730 | 147 | 10 | 63.1 | 11 | ||
| 247 | 7.3 | 68.1 | 15 | |||
| 271 | 6.7 | 66.8 | 18.5 | |||
| 590 | 119 | 6.5 | 63.1 | 7.5 | 800 | |
| 200 | 4.8 | 68.1 | 11 | |||
| 219 | 4.4 | 66.8 | 15 | |||
| 100ZJ(G)L-A34 | 1480 | 157 | 36.8 | 60.2 | 45 | 630 |
| 214 | 32.6 | 65.1 | 55 | |||
| 293 | 24.4 | 58.2 | 75 | |||
| 970 | 103 | 15.8 | 60.2 | 15 | ||
| 140 | 14 | 65.1 | 18.5 | |||
| 192 | 10.5 | 58.2 | 22 | |||
| 80ZJ(G)L-A36 | 1480 | 105 | 45.5 | 52.1 | 37 | 650 |
| 144 | 41.4 | 58.2 | 45 | |||
| 201 | 32.5 | 54.2 | 55 | |||
| 970 | 69 | 19.5 | 52.1 | 15 | ||
| 94 | 17.8 | 58.2 | 18.5 | |||
| 132 | 14 | 54.2 | 22 |
ZJ (G) L series submersible slurry pump data sheet (2)
| Model number | rotational speed | internet traffic | lift | efficiency | electrical machinery | quality |
| n | Q | H | η | power | m | |
| r/min | m3/h | m | % | kW | kg | |
| 65ZJ(G)L-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 43.7 | 15 | 440 |
| 58 | 31.9 | 51.9 | 18.5 | |||
| 98 | 26 | 51.7 | 22 | |||
| 960 | 25 | 14.8 | 43.7 | 5.5 | ||
| 38 | 13.6 | 51.9 | 7.5 | |||
| 64 | 11.1 | 51.7 | 11 | |||
| 50ZJ(G)L-B40 | 1470 | 31 | 58.3 | 29.9 | 30 | 540 |
| 47 | 51 | 34.1 | 37 | |||
| 65 | 37.9 | 30.3 | 45 | |||
| 970 | 21 | 25.4 | 29.9 | 11 | ||
| 31 | 22.2 | 34.1 | 15 | |||
