-
E-mail
nenghua@nenghua.net
-
Phone
17156775888
-
Address
15th Floor, Building 1, United Fortune Plaza, High tech Zone, Jinan City, Shandong Province
Jinan Nenghua Electromechanical Equipment Co., Ltd
nenghua@nenghua.net
17156775888
15th Floor, Building 1, United Fortune Plaza, High tech Zone, Jinan City, Shandong Province
| Product Model | NHDA10KVA-2203 | NHDA20KVA-2203 | NHDA30KVA-2203 | NHDA50KVA-2203 | NHDA60KVA-2203 | NHDA80KVA-2203 | NHDA100KVA-2203 | NHDA200KVA-2203 | |
| Rated capacity | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 200KVA | |
| straight flow lose enter |
Rated input voltage | 220Vdc | |||||||
| input current | 43A | 86A | 130A | 214A | 260A | 340A | 430A | 860 | |
| Turn off voltage range | 180V~300Vdc | ||||||||
| Power on voltage range | 190V~300Vdc | ||||||||
| hand over flow lose enter |
Allow bypass voltage | Three phase 380Vac ± 15% | |||||||
| input frequency | 50Hz±5% | ||||||||
| soft start | 0~100%,5sec | ||||||||
| hand over flow lose go out |
Rated output voltage and frequency | 三相380 Vac,50Hz | |||||||
| Output waveform | pure sine wave | ||||||||
| Rated output power | 8KW | 16KW | 24KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 160KW | |
| voltage accuracy | 380Vac±2% | ||||||||
| Output frequency accuracy | 50Hz±0.1% 或60 Hz±0.1% | ||||||||
| Waveform Distortion Rate (THD) | ≤ 3% (linear load) | ||||||||
| transients | <± 5% (dynamic load) | ||||||||
| recovery time | <100ms | ||||||||
| Power factor (PF) | 0.8 | ||||||||
| overload capacity | 120%,1min | ||||||||
| Inverter efficiency | ≥ 85% (80% resistive load) | ||||||||
| work make, do, create, compose, write, etc. ring realm |
Dielectric Strength | 1500Vac, 1 minute | |||||||
| Noise (1 meter) | ≤60dB | ||||||||
| Environmental temperature for use | -10℃~45℃ | ||||||||
| humidity | 20-90%, no condensation | ||||||||
| Using altitude | ≤2000m | ||||||||
| cooling method | Fan cooling | ||||||||
| point show |
LCD display | Input/output voltage, frequency, battery voltage, load percentage, temperature, operating status | |||||||
| LED指示 | Mains power, work, overload, battery, malfunction | ||||||||